Vid tipspromenaden söndagen den 6 december lämnades 127 tipskuponger in.
Rätt rad var: 211 122 XX1 X21
Sex kuponger med 12 rätt lämnades in. Vinnare blev John Eriksson som var närmast rätt svar på skiljefrågan.
Rätt svar på skiljefrågan var 132 12:or och närmast rätt svar var Taina Karlsson.
Extravinsten vanns av Laila Eriksson.
På bingon såldes 534 brickor. Två brickor med tre rader och tolv brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för tre rader blev 83 kr och för två rader 41 kr per bricka.
Tipspromenad söndagen den 6 december 2020 | |||
Rätt rad: 211 122 XX1 X21 | |||
1. | Vilket av följande djur är inte en fågel? | ||
1. pingvin | X. emu | 2. leguan | |
2. | Vilken av följande platser ligger i landskapet Dalsland? | ||
1. Åmål | X. Torsby | 2. Sveg | |
3. | Vilket (smek)namn använder USA:s blivande president som sitt förnamn | ||
1. Joe | X. John | 2. Bill | |
4. | Vilket av följande djur är inte ett kräftdjur? | ||
1. Sjöborre | X. Räka | 2. Hummer | |
5. | ”Du kan ingenting ta med dig dit du går, nej, du kan ingenting ta med dig dit du går. Du behöver inga penningar när du vid porten står”. Vad heter visan? | ||
1. En trubadurs avsked | X. Trubadurens klagan | 2. En fattig trubadur | |
6. | Vilken känd artist hade en kompgrupp som hette The Shadows? | ||
1. Bill Haley | X. Jerry Williams | 2. Cliff Richard | |
7. | Vad är en pluviometer? | ||
1. En stegräknare | X. En regnmätare | 2. En lufttrycksmätare | |
8. | På en karta är skalan 1:25 000. Hur långt är 1 cm på kartan verkligheten? | ||
1. 25 m | X. 250 m | 2. 2 500 m | |
9. | Den internationella byrån för mått och vikt (BIPM) har skapat hållbara definitioner av enheterna för de 7 fysikaliska grundstorheter som ingår i det internationella måttenhetssystemet (SI). Sex av dessa enheter är: längd(meter), tid(sekund), elektrisk ström(ampere), temperatur(kelvin), substansmängd(mol) och ljusstyrka(cd). Vilken är den sjunde grundstorheten, som var den sista som omdefinierades? | ||
1. massa (Kilogram) | X. effekt (Watt) | 2. volym (Liter) | |
10. | Var ligger Kullbergska sjukhuset? | ||
1. Örebro | X. Katrineholm | 2. Södertälje | |
11. | Detta ”är programmet där du träffar tunga experter, kändisar och helt vanliga människor med olika perspektiv på de stora, och små, frågorna. Somliga av oss beskriver tillvaron så att man kan få för sig att jorden går under vilken sekund som helst. Andra vill helst låta bli att tänka på framtidsfrågorna, och lever på samma sätt som de alltid gjort. En del tror att allt löser sig med teknikens hjälp eller om vi duktigt sorterar våra sopor.” Vad heter radioprogrammet som har denna programförklaring? |
||
1. Vår planet | X. Apornas planet | 2. Kossornas planet | |
12. | De stora kulturgalorna genomförs detta år med mindre publik på plats. En av USA:s musikgalor är Country-galan i Nashville. I vilken stat ligger Nashville? | ||
1. Tennessee | X. Florida | 2. Kalifornien | |
Skiljefråga vuxen: Hur många personer har haft 12 rätt på våra tipspromenader hittills i år (till och med 29 november) | |||
Rätt svar vuxen: 132 personer | |||
Rätt rad på barntipset: 2X2 X11 11X X22. Femton barntipskuponger lämnades in, av dessa var det 10kuponger med 12 rätt.
Rätta barnsvaren: Lodjuret, att trolla, möbler, kurragömma, hästen, Pippi Långstrump, lampor för sjöfart, längdskidåkning, 1000 kilo, Öresundsbron, Baloo, ett nät |
|||