Vid tipspromenaden söndagen den 19 september lämnades 57 tipskuponger in.
Rätt rad var: 1X1 1X2 XX2 1X2
Ingen kupong med tolv rätt, men en kupong med 11 rätt lämnades av Jennie Strand.
Rätt svar på skiljefrågan var 543,4 miljoner och vinnare blev Roland Farke
På bingon såldes 288 brickor. Ingen bricka med tre rader men nio brickor med två rader lämnades in.
Utdelningen för två rader blev 40 kr per bricka.
Fyra kuponger lämnades in på barntipset där rätt rad var: 212 2X1 1XX 2X1.
Tipspromenad söndagen den 19 september 2021 | |||
Rätt rad: 1X1 1X2 XX2 1X2 | |||
1. | En av dessa skådespelare är född i Nyköping. Vem? | ||
1. Elof Ahrle | X. Lars Hansson | 2. Åke Grönberg | |
2. | Om en lösning har ett PH-värde på 13 betecknas den som? | ||
1. Neutral | X. Basisk | 2. Sur | |
3. | Vad framställdes på en Pudrettfabrik? | ||
1. Gödsel | X. Kosmetika | 2. Franskt matbröd | |
4. | Vad är längst | ||
1. 30 fot | X. 10 alnar | 2. 3 famnar | |
5. | En svensk kung fick på oväntat sätt bese Europa. Han kallade sig överste Gustafson. Vad hette hans far? | ||
1. Adolf Fredrik | X. Gustav III | 2. Fredrik I | |
6. | Vad är detta för grönsak? | ||
1. Physalis | X. Squash | 2. Gurka | |
7. | På Göta Lejon i Stockholm spelas snart en musikal som handlar om Édith Piaf. Mor och dotter spelar huvudrollerna. Vad heter dottern? | ||
1. Greta | X. Beata | 2. Märta | |
8. | Vad stämmer om Hornavan? | ||
1. Sveriges näst djupaste insjö | X. Sveriges 8:e största insjö | 2. Berömt för sitt marulksbestånd | |
9. | Vem är denna person? | ||
1. Mikael Ramel | X. Mikael Wiehe | 2. Mikael Samuelsson | |
10. | Sveriges fotbollslandslag har en förbundskapten, Janne Andersson. Vad heter hans assistent? | ||
1. Peter Wettergren | X. Peter Gerhardsson | 2. Peter Larsson | |
11. | Tätningsmedlet Rhoca-Gil användes vid ett stort bygge i Sverige med långa rättsprocesser som följd. Var? | ||
1. Söderåsen | X. Hallandsåsen | 2. Romeleåsen | |
12. | En Nyköpingsbo var under flera år programledare för TV-programmet ”Lyxfällan”. Vad heter han? | ||
1. Mathias Olsson | X. Mathias Karlsson | 2. Mathias Andersson | |
Skiljefråga vuxen: Hur stor var den svenska statsskulden 1910? (Den faktiska summan då)! | |||
Rätt svar vuxen: 543,4 miljoner | |||
Rätt rad barnfrågor: 212 2X1 1XX 2X1 | |||
Rätta svar barn: Täljer gubbar, En skådespelare, Nej, Geparden, Vit, oktober, En stor vattenvåg, Ramadan, En svan, 11 äpplen, Frost, Fjärilsim |